2025-04-27 00:05:01
okx_sake8r.php
totalEquity 的值是:490.86187803573307
下單金額:28.874228119749
Historical prices for BTC/USDT:USDT
Time | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025-03-26 16:00:00 | 88106.7 | 88235 | 86387.7 | 86696.9 | 78590.286 |
2025-03-27 00:00:00 | 86696.8 | 87360 | 85816.3 | 86873.8 | 69810.163 |
2025-03-27 08:00:00 | 86873.9 | 87722.4 | 86752.3 | 87363.2 | 29314.741 |
2025-03-27 16:00:00 | 87363.1 | 87562.4 | 85724.5 | 86931.2 | 97209.747 |
2025-03-28 00:00:00 | 86931.2 | 87695.9 | 86738 | 87191.2 | 36927.201 |
2025-03-28 08:00:00 | 87191.2 | 87470 | 85121.1 | 85175.1 | 70078.704 |
2025-03-28 16:00:00 | 85175.1 | 85575 | 83915.6 | 84011.1 | 102897.083 |
2025-03-29 00:00:00 | 84011 | 84499.5 | 83531.7 | 84380.8 | 49308.773 |
2025-03-29 08:00:00 | 84380.8 | 84589.7 | 83618 | 83696 | 29799.541 |
2025-03-29 16:00:00 | 83696.1 | 83917.5 | 81963 | 82377.3 | 66000.506 |
2025-03-30 00:00:00 | 82377.3 | 82759.4 | 81601 | 82604.7 | 39713.658 |
2025-03-30 08:00:00 | 82604.8 | 83456 | 82450.9 | 83037.4 | 32979.613 |
2025-03-30 16:00:00 | 83037.5 | 83490 | 82531.4 | 82699.9 | 33155.141 |
2025-03-31 00:00:00 | 82699.9 | 82878.2 | 81501.4 | 82352.8 | 43431.171 |
2025-03-31 08:00:00 | 82353.1 | 82416 | 81222 | 81895.2 | 51363.226 |
2025-03-31 16:00:00 | 81895.1 | 83895.8 | 81250 | 83373.4 | 108855.803 |
2025-04-01 00:00:00 | 83373.3 | 83655.4 | 82221 | 82517.5 | 51845.547 |
2025-04-01 08:00:00 | 82517.5 | 83565 | 82383.3 | 83415.2 | 30476.247 |
2025-04-01 16:00:00 | 83415.2 | 85475 | 82505 | 85245.4 | 117134.269 |
2025-04-02 00:00:00 | 85245.5 | 85595.5 | 84666.3 | 85120.9 | 49652.66 |
2025-04-02 08:00:00 | 85121 | 85217.9 | 83846 | 84389.8 | 43478.592 |
2025-04-02 16:00:00 | 84389.7 | 87288 | 84220 | 86709.5 | 131447.966 |
2025-04-03 00:00:00 | 86709.5 | 88500 | 82300 | 82485.1 | 174037.82 |
2025-04-03 08:00:00 | 82485.1 | 83889.2 | 82137.3 | 83423.7 | 61550.984 |
2025-04-03 16:00:00 | 83423.7 | 83774.1 | 81172.2 | 82001.8 | 117980.799 |
2025-04-04 00:00:00 | 82001.7 | 83298 | 81504.8 | 83181.5 | 59631.736 |
2025-04-04 08:00:00 | 83181.7 | 83987 | 82553.8 | 83968.2 | 47408.924 |
2025-04-04 16:00:00 | 83968.1 | 84686.2 | 81624.6 | 82822 | 219019.729 |
2025-04-05 00:00:00 | 82821.9 | 84580 | 82700 | 83861.3 | 86680.553 |
2025-04-05 08:00:00 | 83861.4 | 84244.5 | 83300.5 | 83490 | 27644.586 |
2025-04-05 16:00:00 | 83490 | 83866.3 | 82333.8 | 82576.4 | 44630.479 |
2025-04-06 00:00:00 | 82576.5 | 83674.9 | 82561.8 | 83506.1 | 27299.139 |
2025-04-06 08:00:00 | 83506.1 | 83790.5 | 82980 | 82990.9 | 24636.041 |
2025-04-06 16:00:00 | 82990.9 | 83143.9 | 82155.4 | 82497.4 | 46432.887 |
2025-04-07 00:00:00 | 82497.4 | 82524.9 | 77111 | 78390 | 210122.825 |
2025-04-07 08:00:00 | 78390.1 | 79311.5 | 74457 | 75084.1 | 190130.016 |
2025-04-07 16:00:00 | 75084.1 | 81200 | 75051.7 | 78444.6 | 375619.385 |
2025-04-08 00:00:00 | 78444.6 | 80184.7 | 77262.6 | 79140 | 128094.102 |
2025-04-08 08:00:00 | 79140.1 | 80832.1 | 78726.5 | 79448.6 | 70302.341 |
2025-04-08 16:00:00 | 79448.5 | 80359.5 | 78136 | 78460 | 126383.201 |
2025-04-09 00:00:00 | 78459.9 | 78500 | 76200.1 | 76297.9 | 131723.992 |
2025-04-09 08:00:00 | 76298 | 77906.6 | 74578.5 | 77651.4 | 154214.21 |
2025-04-09 16:00:00 | 77651.3 | 78288.8 | 75735.9 | 77237.6 | 170654.791 |
2025-04-10 00:00:00 | 77237.5 | 83554.9 | 77104 | 82588 | 235780.861 |
2025-04-10 08:00:00 | 82587.9 | 82706.9 | 81241.1 | 81561.6 | 62722.496 |
2025-04-10 16:00:00 | 81561.5 | 82488 | 78559 | 78731.7 | 143121.765 |
2025-04-11 00:00:00 | 78731.7 | 80011.8 | 78416 | 79560.2 | 87817.839 |
2025-04-11 08:00:00 | 79560.3 | 81388 | 78935.5 | 81213.6 | 71931.272 |
2025-04-11 16:00:00 | 81213.7 | 83297.9 | 80691.3 | 82486.7 | 148681.007 |
2025-04-12 00:00:00 | 82486.8 | 84300 | 81968 | 83378.3 | 75165.592 |
2025-04-12 08:00:00 | 83378.3 | 83785.4 | 82756 | 83685.4 | 40263.773 |
2025-04-12 16:00:00 | 83685.4 | 85388 | 83260 | 84974.1 | 75061.781 |
2025-04-13 00:00:00 | 84974.1 | 85884.2 | 84389.5 | 85237.8 | 42677.283 |
2025-04-13 08:00:00 | 85237.9 | 86100 | 84355.1 | 84378.4 | 63129.637 |
2025-04-13 16:00:00 | 84378.4 | 84918 | 83450.7 | 83820.1 | 61514.865 |
2025-04-14 00:00:00 | 83820.1 | 84999.9 | 82991.5 | 83713.7 | 82393.878 |
2025-04-14 08:00:00 | 83713.8 | 85534.8 | 83630.9 | 84544.2 | 74106.106 |
2025-04-14 16:00:00 | 84544.3 | 85755 | 83668.9 | 84054.4 | 90746.144 |
2025-04-15 00:00:00 | 84054.4 | 85171.9 | 83813.9 | 84553.9 | 44497.106 |
2025-04-15 08:00:00 | 84553.9 | 85835 | 84303 | 85691.3 | 46634.867 |
2025-04-15 16:00:00 | 85691.3 | 86443 | 84567 | 84871.9 | 92946.11 |
2025-04-16 00:00:00 | 84871.9 | 85115.1 | 83560 | 83608.7 | 44941.205 |
2025-04-16 08:00:00 | 83608.6 | 83915.7 | 83063.9 | 83325 | 46092.857 |
2025-04-16 16:00:00 | 83325 | 85232 | 83100 | 84810.7 | 79743.844 |
2025-04-17 00:00:00 | 84811.3 | 85493.5 | 83198.2 | 83990 | 83604.717 |
2025-04-17 08:00:00 | 83990.1 | 85043.4 | 83772.5 | 84629 | 36955.319 |
2025-04-17 16:00:00 | 84629 | 84829.4 | 83700 | 84495.5 | 51593.737 |
2025-04-18 00:00:00 | 84495.6 | 85441.5 | 84358 | 84915 | 52484.139 |
2025-04-18 08:00:00 | 84914.9 | 85100 | 84349.3 | 84622.9 | 20739.362 |
2025-04-18 16:00:00 | 84622.9 | 84734.5 | 84300.5 | 84332.3 | 20509.376 |
2025-04-19 00:00:00 | 84332.2 | 84659.8 | 84260 | 84421 | 13970.104 |
2025-04-19 08:00:00 | 84421 | 85240 | 84317.2 | 85174.5 | 24248.541 |
2025-04-19 16:00:00 | 85174.5 | 85600 | 85006.2 | 85146.3 | 28056.805 |
2025-04-20 00:00:00 | 85146.3 | 85332.7 | 84613.5 | 85046.9 | 21075.22 |
2025-04-20 08:00:00 | 85046.9 | 85283.6 | 84650 | 84736.5 | 20718.198 |
2025-04-20 16:00:00 | 84736.6 | 84751 | 83900 | 84304.5 | 40573.859 |
2025-04-21 00:00:00 | 84304.6 | 85266.5 | 84234.1 | 85138.8 | 29359.761 |
2025-04-21 08:00:00 | 85138.9 | 87702.3 | 85100 | 87400.6 | 92003.481 |
2025-04-21 16:00:00 | 87400.7 | 88418.2 | 86610 | 87997.4 | 101936.672 |
2025-04-22 00:00:00 | 87997.3 | 88216.3 | 86327 | 87466 | 80129.718 |
2025-04-22 08:00:00 | 87466 | 88850 | 87017.5 | 88434.9 | 70855.201 |
2025-04-22 16:00:00 | 88434.9 | 91373 | 88187.2 | 90881.2 | 143892.283 |
2025-04-23 00:00:00 | 90881.1 | 94142.5 | 90561.7 | 93404.9 | 119257.597 |
2025-04-23 08:00:00 | 93404.9 | 94263 | 92552 | 94102.5 | 62926.035 |
2025-04-23 16:00:00 | 94102.6 | 94904.3 | 91898 | 93140.3 | 122556.228 |
2025-04-24 00:00:00 | 93140.3 | 94178 | 92860 | 93632.1 | 47266.165 |
2025-04-24 08:00:00 | 93632.2 | 93735.1 | 92055.1 | 92166 | 43442.426 |
2025-04-24 16:00:00 | 92166.1 | 93429.6 | 91619 | 93144.8 | 66231.738 |
2025-04-25 00:00:00 | 93144.8 | 93980.6 | 92625 | 93931.6 | 47418.564 |
2025-04-25 08:00:00 | 93931.5 | 94409.5 | 92788 | 93734 | 46640.18 |
2025-04-25 16:00:00 | 93733.9 | 95769.6 | 93493.9 | 94999.8 | 102471.029 |
2025-04-26 00:00:00 | 94999.8 | 95498.3 | 94310 | 94591.8 | 42719.268 |
2025-04-26 08:00:00 | 94591.8 | 95157.1 | 94274 | 94520.1 | 23858.394 |
2025-04-26 16:00:00 | 94520 | 94680 | 93833 | 94325 | 30750.748 |
2025-04-27 00:00:00 | 94325 | 94325 | 94269.4 | 94294.5 | 274.645 |
btcc[0] = 94325
btcc[1] = 94520.1
btcc[2] = 94591.8
btcc[3] = 94999.8
btcc[4] = 93734
btcc[5] = 93931.6
btcc[6] = 93144.8
btcc[7] = 92166
btcc[8] = 93632.1
btcc[9] = 93140.3
btcc[10] = 94102.5
btcc[11] = 93404.9
btcc[12] = 90881.2
btcc[13] = 88434.9
btcc[14] = 87466
btcc[15] = 87997.4
btcc[16] = 87400.6
btcc[17] = 85138.8
btcc[18] = 84304.5
btcc[19] = 84736.5
btcc[20] = 85046.9
btcc[21] = 85146.3
btcc[22] = 85174.5
btcc[23] = 84421
btcc[24] = 84332.3
btcc[25] = 84622.9
btcc[26] = 84915
btcc[27] = 84495.5
btcc[28] = 84629
btcc[29] = 83990
btcc[30] = 84810.7
btcc[31] = 83325
btcc[32] = 83608.7
btcc[33] = 84871.9
btcc[34] = 85691.3
btcc[35] = 84553.9
btcc[36] = 84054.4
btcc[37] = 84544.2
btcc[38] = 83713.7
btcc[39] = 83820.1
btcc[40] = 84378.4
btcc[41] = 85237.8
btcc[42] = 84974.1
btcc[43] = 83685.4
btcc[44] = 83378.3
btcc[45] = 82486.7
btcc[46] = 81213.6
btcc[47] = 79560.2
btcc[48] = 78731.7
btcc[49] = 81561.6
btcc[50] = 82588
btcc[51] = 77237.6
btcc[52] = 77651.4
btcc[53] = 76297.9
btcc[54] = 78460
btcc[55] = 79448.6
btcc[56] = 79140
btcc[57] = 78444.6
btcc[58] = 75084.1
btcc[59] = 78390
btcc[60] = 82497.4
btcc[61] = 82990.9
btcc[62] = 83506.1
btcc[63] = 82576.4
btcc[64] = 83490
btcc[65] = 83861.3
btcc[66] = 82822
btcc[67] = 83968.2
btcc[68] = 83181.5
btcc[69] = 82001.8
btcc[70] = 83423.7
btcc[71] = 82485.1
btcc[72] = 86709.5
btcc[73] = 84389.8
btcc[74] = 85120.9
btcc[75] = 85245.4
btcc[76] = 83415.2
btcc[77] = 82517.5
btcc[78] = 83373.4
btcc[79] = 81895.2
btcc[80] = 82352.8
btcc[81] = 82699.9
btcc[82] = 83037.4
btcc[83] = 82604.7
btcc[84] = 82377.3
btcc[85] = 83696
btcc[86] = 84380.8
btcc[87] = 84011.1
btcc[88] = 85175.1
btcc[89] = 87191.2
btcc[90] = 86931.2
btcc[91] = 87363.2
btcc[92] = 86873.8
btcc[93] = 86696.9
Historical prices for ETH/USDT:USDT
c[0]: 1798.51
precision: 2
action: default
position: 0.16
amount: 0.1605452742534
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for ADA/USDT:USDT
c[0]: 0.7085
precision: 1
action: default
position: 0.4
amount: 0.40754026986237
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for AVAX/USDT:USDT
c[0]: 21.968
precision: 1
action: default
position: 1.2
amount: 1.3143767352398
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for CHZ/USDT:USDT
c[0]: 0.04251
precision: -0
action: default
position: 68
amount: 67.923378310395
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for DOGE/USDT:USDT
c[0]: 0.18193
precision: 2
action: default
position: 0.15
amount: 0.15871064761034
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for DOT/USDT:USDT
c[0]: 4.281
precision: -0
action: default
position: 7
amount: 6.7447391076265
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for EOS/USDT:USDT
c[0]: 0.686
precision: -0
action: default
position: 4
amount: 4.2090711544824
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LINK/USDT:USDT
c[0]: 14.913
precision: -0
action: default
position: 2
amount: 1.9361783758968
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LTC/USDT:USDT
c[0]: 86.55
precision: 1
action: default
position: 0.3
amount: 0.33361326539283
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for MANA/USDT:USDT
c[0]: 0.3254
precision: -0
action: default
position: 9
amount: 8.873456705516
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SOL/USDT:USDT
c[0]: 149.04
precision: 2
action: default
position: 0.18
amount: 0.19373475657373
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for TRX/USDT:USDT
c[0]: 0.25121
precision: 2
action: default
position: 0.11
amount: 0.11494059997512
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for XLM/USDT:USDT
c[0]: 0.29018
precision: 1
action: default
position: 1
amount: 0.9950454242108
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for XRP/USDT:USDT
c[0]: 2.1986
precision: 2
action: default
position: 0.12
amount: 0.13133006513122
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for 1INCH/USDT:USDT
c[0]: 0.2023
precision: -0
action: default
position: 149
amount: 142.7297484911
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for FIL/USDT:USDT
c[0]: 2.861
precision: -0
action: default
position: 101
amount: 100.92355162443
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SUI/USDT:USDT
c[0]: 3.4757
precision: -0
action: default
position: 10
amount: 8.307456949607
final_amount:
minSz: 1
===========================
aaa: 84
bbb: 93
per1: 5
per2: 7
lookback: 93
=============條件==============
btc1: 14.504 >>> per1: 5就買
btc2: 8.799 <<< per2: 7就賣
New Table - Open Prices
Coin | c[0] |
btc1 | btc2 | Action |
buyCondition | sellCondition | position | val |
order |
---|
ETH | 1798.51 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.16 | 28.77616 |
0 |
ADA | 0.7085 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.4 | 28.34 |
0 |
AVAX | 21.968 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 1.2 | 26.3616 |
0 |
CHZ | 0.04251 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 68 | 28.9068 |
0 |
DOGE | 0.18193 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.15 | 27.2895 |
0 |
DOT | 4.281 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 7 | 29.967 |
0 |
EOS | 0.686 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 4 | 27.44 |
0 |
LINK | 14.913 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 2 | 29.826 |
0 |
LTC | 86.55 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.3 | 25.965 |
0 |
MANA | 0.3254 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 9 | 29.286 |
0 |
SOL | 149.04 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.18 | 26.8272 |
0 |
TRX | 0.25121 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.11 | 27.6331 |
0 |
XLM | 0.29018 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 1 | 29.018 |
0 |
XRP | 2.1986 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 0.12 | 26.3832 |
0 |
1INCH | 0.2023 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 149 | 30.1427 |
0 |
FIL | 2.861 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 101 | 28.8961 |
0 |
SUI | 3.4757 |
14.504 | 8.799 |
default |
1 | | 10 | 34.757 |
0 |
程式執行時間: 10.496209144592 秒
內容已成功保存至 /var/www/html/fucksbf/strategy/okx/../log/okx_sake8r.php_0.html
2025-04-27 08:05:01
okx_sake8r.php
totalEquity 的值是:491.95305952313043
下單金額:28.938415266066
Historical prices for BTC/USDT:USDT
Time | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025-03-27 00:00:00 | 86696.8 | 87360 | 85816.3 | 86873.8 | 69810.163 |
2025-03-27 08:00:00 | 86873.9 | 87722.4 | 86752.3 | 87363.2 | 29314.741 |
2025-03-27 16:00:00 | 87363.1 | 87562.4 | 85724.5 | 86931.2 | 97209.747 |
2025-03-28 00:00:00 | 86931.2 | 87695.9 | 86738 | 87191.2 | 36927.201 |
2025-03-28 08:00:00 | 87191.2 | 87470 | 85121.1 | 85175.1 | 70078.704 |
2025-03-28 16:00:00 | 85175.1 | 85575 | 83915.6 | 84011.1 | 102897.083 |
2025-03-29 00:00:00 | 84011 | 84499.5 | 83531.7 | 84380.8 | 49308.773 |
2025-03-29 08:00:00 | 84380.8 | 84589.7 | 83618 | 83696 | 29799.541 |
2025-03-29 16:00:00 | 83696.1 | 83917.5 | 81963 | 82377.3 | 66000.506 |
2025-03-30 00:00:00 | 82377.3 | 82759.4 | 81601 | 82604.7 | 39713.658 |
2025-03-30 08:00:00 | 82604.8 | 83456 | 82450.9 | 83037.4 | 32979.613 |
2025-03-30 16:00:00 | 83037.5 | 83490 | 82531.4 | 82699.9 | 33155.141 |
2025-03-31 00:00:00 | 82699.9 | 82878.2 | 81501.4 | 82352.8 | 43431.171 |
2025-03-31 08:00:00 | 82353.1 | 82416 | 81222 | 81895.2 | 51363.226 |
2025-03-31 16:00:00 | 81895.1 | 83895.8 | 81250 | 83373.4 | 108855.803 |
2025-04-01 00:00:00 | 83373.3 | 83655.4 | 82221 | 82517.5 | 51845.547 |
2025-04-01 08:00:00 | 82517.5 | 83565 | 82383.3 | 83415.2 | 30476.247 |
2025-04-01 16:00:00 | 83415.2 | 85475 | 82505 | 85245.4 | 117134.269 |
2025-04-02 00:00:00 | 85245.5 | 85595.5 | 84666.3 | 85120.9 | 49652.66 |
2025-04-02 08:00:00 | 85121 | 85217.9 | 83846 | 84389.8 | 43478.592 |
2025-04-02 16:00:00 | 84389.7 | 87288 | 84220 | 86709.5 | 131447.966 |
2025-04-03 00:00:00 | 86709.5 | 88500 | 82300 | 82485.1 | 174037.82 |
2025-04-03 08:00:00 | 82485.1 | 83889.2 | 82137.3 | 83423.7 | 61550.984 |
2025-04-03 16:00:00 | 83423.7 | 83774.1 | 81172.2 | 82001.8 | 117980.799 |
2025-04-04 00:00:00 | 82001.7 | 83298 | 81504.8 | 83181.5 | 59631.736 |
2025-04-04 08:00:00 | 83181.7 | 83987 | 82553.8 | 83968.2 | 47408.924 |
2025-04-04 16:00:00 | 83968.1 | 84686.2 | 81624.6 | 82822 | 219019.729 |
2025-04-05 00:00:00 | 82821.9 | 84580 | 82700 | 83861.3 | 86680.553 |
2025-04-05 08:00:00 | 83861.4 | 84244.5 | 83300.5 | 83490 | 27644.586 |
2025-04-05 16:00:00 | 83490 | 83866.3 | 82333.8 | 82576.4 | 44630.479 |
2025-04-06 00:00:00 | 82576.5 | 83674.9 | 82561.8 | 83506.1 | 27299.139 |
2025-04-06 08:00:00 | 83506.1 | 83790.5 | 82980 | 82990.9 | 24636.041 |
2025-04-06 16:00:00 | 82990.9 | 83143.9 | 82155.4 | 82497.4 | 46432.887 |
2025-04-07 00:00:00 | 82497.4 | 82524.9 | 77111 | 78390 | 210122.825 |
2025-04-07 08:00:00 | 78390.1 | 79311.5 | 74457 | 75084.1 | 190130.016 |
2025-04-07 16:00:00 | 75084.1 | 81200 | 75051.7 | 78444.6 | 375619.385 |
2025-04-08 00:00:00 | 78444.6 | 80184.7 | 77262.6 | 79140 | 128094.102 |
2025-04-08 08:00:00 | 79140.1 | 80832.1 | 78726.5 | 79448.6 | 70302.341 |
2025-04-08 16:00:00 | 79448.5 | 80359.5 | 78136 | 78460 | 126383.201 |
2025-04-09 00:00:00 | 78459.9 | 78500 | 76200.1 | 76297.9 | 131723.992 |
2025-04-09 08:00:00 | 76298 | 77906.6 | 74578.5 | 77651.4 | 154214.21 |
2025-04-09 16:00:00 | 77651.3 | 78288.8 | 75735.9 | 77237.6 | 170654.791 |
2025-04-10 00:00:00 | 77237.5 | 83554.9 | 77104 | 82588 | 235780.861 |
2025-04-10 08:00:00 | 82587.9 | 82706.9 | 81241.1 | 81561.6 | 62722.496 |
2025-04-10 16:00:00 | 81561.5 | 82488 | 78559 | 78731.7 | 143121.765 |
2025-04-11 00:00:00 | 78731.7 | 80011.8 | 78416 | 79560.2 | 87817.839 |
2025-04-11 08:00:00 | 79560.3 | 81388 | 78935.5 | 81213.6 | 71931.272 |
2025-04-11 16:00:00 | 81213.7 | 83297.9 | 80691.3 | 82486.7 | 148681.007 |
2025-04-12 00:00:00 | 82486.8 | 84300 | 81968 | 83378.3 | 75165.592 |
2025-04-12 08:00:00 | 83378.3 | 83785.4 | 82756 | 83685.4 | 40263.773 |
2025-04-12 16:00:00 | 83685.4 | 85388 | 83260 | 84974.1 | 75061.781 |
2025-04-13 00:00:00 | 84974.1 | 85884.2 | 84389.5 | 85237.8 | 42677.283 |
2025-04-13 08:00:00 | 85237.9 | 86100 | 84355.1 | 84378.4 | 63129.637 |
2025-04-13 16:00:00 | 84378.4 | 84918 | 83450.7 | 83820.1 | 61514.865 |
2025-04-14 00:00:00 | 83820.1 | 84999.9 | 82991.5 | 83713.7 | 82393.878 |
2025-04-14 08:00:00 | 83713.8 | 85534.8 | 83630.9 | 84544.2 | 74106.106 |
2025-04-14 16:00:00 | 84544.3 | 85755 | 83668.9 | 84054.4 | 90746.144 |
2025-04-15 00:00:00 | 84054.4 | 85171.9 | 83813.9 | 84553.9 | 44497.106 |
2025-04-15 08:00:00 | 84553.9 | 85835 | 84303 | 85691.3 | 46634.867 |
2025-04-15 16:00:00 | 85691.3 | 86443 | 84567 | 84871.9 | 92946.11 |
2025-04-16 00:00:00 | 84871.9 | 85115.1 | 83560 | 83608.7 | 44941.205 |
2025-04-16 08:00:00 | 83608.6 | 83915.7 | 83063.9 | 83325 | 46092.857 |
2025-04-16 16:00:00 | 83325 | 85232 | 83100 | 84810.7 | 79743.844 |
2025-04-17 00:00:00 | 84811.3 | 85493.5 | 83198.2 | 83990 | 83604.717 |
2025-04-17 08:00:00 | 83990.1 | 85043.4 | 83772.5 | 84629 | 36955.319 |
2025-04-17 16:00:00 | 84629 | 84829.4 | 83700 | 84495.5 | 51593.737 |
2025-04-18 00:00:00 | 84495.6 | 85441.5 | 84358 | 84915 | 52484.139 |
2025-04-18 08:00:00 | 84914.9 | 85100 | 84349.3 | 84622.9 | 20739.362 |
2025-04-18 16:00:00 | 84622.9 | 84734.5 | 84300.5 | 84332.3 | 20509.376 |
2025-04-19 00:00:00 | 84332.2 | 84659.8 | 84260 | 84421 | 13970.104 |
2025-04-19 08:00:00 | 84421 | 85240 | 84317.2 | 85174.5 | 24248.541 |
2025-04-19 16:00:00 | 85174.5 | 85600 | 85006.2 | 85146.3 | 28056.805 |
2025-04-20 00:00:00 | 85146.3 | 85332.7 | 84613.5 | 85046.9 | 21075.22 |
2025-04-20 08:00:00 | 85046.9 | 85283.6 | 84650 | 84736.5 | 20718.198 |
2025-04-20 16:00:00 | 84736.6 | 84751 | 83900 | 84304.5 | 40573.859 |
2025-04-21 00:00:00 | 84304.6 | 85266.5 | 84234.1 | 85138.8 | 29359.761 |
2025-04-21 08:00:00 | 85138.9 | 87702.3 | 85100 | 87400.6 | 92003.481 |
2025-04-21 16:00:00 | 87400.7 | 88418.2 | 86610 | 87997.4 | 101936.672 |
2025-04-22 00:00:00 | 87997.3 | 88216.3 | 86327 | 87466 | 80129.718 |
2025-04-22 08:00:00 | 87466 | 88850 | 87017.5 | 88434.9 | 70855.201 |
2025-04-22 16:00:00 | 88434.9 | 91373 | 88187.2 | 90881.2 | 143892.283 |
2025-04-23 00:00:00 | 90881.1 | 94142.5 | 90561.7 | 93404.9 | 119257.597 |
2025-04-23 08:00:00 | 93404.9 | 94263 | 92552 | 94102.5 | 62926.035 |
2025-04-23 16:00:00 | 94102.6 | 94904.3 | 91898 | 93140.3 | 122556.228 |
2025-04-24 00:00:00 | 93140.3 | 94178 | 92860 | 93632.1 | 47266.165 |
2025-04-24 08:00:00 | 93632.2 | 93735.1 | 92055.1 | 92166 | 43442.426 |
2025-04-24 16:00:00 | 92166.1 | 93429.6 | 91619 | 93144.8 | 66231.738 |
2025-04-25 00:00:00 | 93144.8 | 93980.6 | 92625 | 93931.6 | 47418.564 |
2025-04-25 08:00:00 | 93931.5 | 94409.5 | 92788 | 93734 | 46640.18 |
2025-04-25 16:00:00 | 93733.9 | 95769.6 | 93493.9 | 94999.8 | 102471.029 |
2025-04-26 00:00:00 | 94999.8 | 95498.3 | 94310 | 94591.8 | 42719.268 |
2025-04-26 08:00:00 | 94591.8 | 95157.1 | 94274 | 94520.1 | 23858.394 |
2025-04-26 16:00:00 | 94520 | 94680 | 93833 | 94325 | 30750.748 |
2025-04-27 00:00:00 | 94325 | 94850.2 | 94000 | 94575.7 | 17929.067 |
2025-04-27 08:00:00 | 94575.7 | 94651.4 | 94543.6 | 94543.6 | 352.8 |
btcc[0] = 94575.7
btcc[1] = 94325
btcc[2] = 94520.1
btcc[3] = 94591.8
btcc[4] = 94999.8
btcc[5] = 93734
btcc[6] = 93931.6
btcc[7] = 93144.8
btcc[8] = 92166
btcc[9] = 93632.1
btcc[10] = 93140.3
btcc[11] = 94102.5
btcc[12] = 93404.9
btcc[13] = 90881.2
btcc[14] = 88434.9
btcc[15] = 87466
btcc[16] = 87997.4
btcc[17] = 87400.6
btcc[18] = 85138.8
btcc[19] = 84304.5
btcc[20] = 84736.5
btcc[21] = 85046.9
btcc[22] = 85146.3
btcc[23] = 85174.5
btcc[24] = 84421
btcc[25] = 84332.3
btcc[26] = 84622.9
btcc[27] = 84915
btcc[28] = 84495.5
btcc[29] = 84629
btcc[30] = 83990
btcc[31] = 84810.7
btcc[32] = 83325
btcc[33] = 83608.7
btcc[34] = 84871.9
btcc[35] = 85691.3
btcc[36] = 84553.9
btcc[37] = 84054.4
btcc[38] = 84544.2
btcc[39] = 83713.7
btcc[40] = 83820.1
btcc[41] = 84378.4
btcc[42] = 85237.8
btcc[43] = 84974.1
btcc[44] = 83685.4
btcc[45] = 83378.3
btcc[46] = 82486.7
btcc[47] = 81213.6
btcc[48] = 79560.2
btcc[49] = 78731.7
btcc[50] = 81561.6
btcc[51] = 82588
btcc[52] = 77237.6
btcc[53] = 77651.4
btcc[54] = 76297.9
btcc[55] = 78460
btcc[56] = 79448.6
btcc[57] = 79140
btcc[58] = 78444.6
btcc[59] = 75084.1
btcc[60] = 78390
btcc[61] = 82497.4
btcc[62] = 82990.9
btcc[63] = 83506.1
btcc[64] = 82576.4
btcc[65] = 83490
btcc[66] = 83861.3
btcc[67] = 82822
btcc[68] = 83968.2
btcc[69] = 83181.5
btcc[70] = 82001.8
btcc[71] = 83423.7
btcc[72] = 82485.1
btcc[73] = 86709.5
btcc[74] = 84389.8
btcc[75] = 85120.9
btcc[76] = 85245.4
btcc[77] = 83415.2
btcc[78] = 82517.5
btcc[79] = 83373.4
btcc[80] = 81895.2
btcc[81] = 82352.8
btcc[82] = 82699.9
btcc[83] = 83037.4
btcc[84] = 82604.7
btcc[85] = 82377.3
btcc[86] = 83696
btcc[87] = 84380.8
btcc[88] = 84011.1
btcc[89] = 85175.1
btcc[90] = 87191.2
btcc[91] = 86931.2
btcc[92] = 87363.2
btcc[93] = 86873.8
Historical prices for ETH/USDT:USDT
c[0]: 1819.79
precision: 2
action: default
position: 0.16
amount: 0.15902063021594
