2025-05-04 16:05:01
okx_sake8r.php
totalEquity 的值是:472.1289527973034
下單金額:27.772291341018
Historical prices for BTC/USDT:USDT
Time | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025-04-03 08:00:00 | 82485.1 | 83889.2 | 82137.3 | 83423.7 | 61550.984 |
2025-04-03 16:00:00 | 83423.7 | 83774.1 | 81172.2 | 82001.8 | 117980.799 |
2025-04-04 00:00:00 | 82001.7 | 83298 | 81504.8 | 83181.5 | 59631.736 |
2025-04-04 08:00:00 | 83181.7 | 83987 | 82553.8 | 83968.2 | 47408.924 |
2025-04-04 16:00:00 | 83968.1 | 84686.2 | 81624.6 | 82822 | 219019.729 |
2025-04-05 00:00:00 | 82821.9 | 84580 | 82700 | 83861.3 | 86680.553 |
2025-04-05 08:00:00 | 83861.4 | 84244.5 | 83300.5 | 83490 | 27644.586 |
2025-04-05 16:00:00 | 83490 | 83866.3 | 82333.8 | 82576.4 | 44630.479 |
2025-04-06 00:00:00 | 82576.5 | 83674.9 | 82561.8 | 83506.1 | 27299.139 |
2025-04-06 08:00:00 | 83506.1 | 83790.5 | 82980 | 82990.9 | 24636.041 |
2025-04-06 16:00:00 | 82990.9 | 83143.9 | 82155.4 | 82497.4 | 46432.887 |
2025-04-07 00:00:00 | 82497.4 | 82524.9 | 77111 | 78390 | 210122.825 |
2025-04-07 08:00:00 | 78390.1 | 79311.5 | 74457 | 75084.1 | 190130.016 |
2025-04-07 16:00:00 | 75084.1 | 81200 | 75051.7 | 78444.6 | 375619.385 |
2025-04-08 00:00:00 | 78444.6 | 80184.7 | 77262.6 | 79140 | 128094.102 |
2025-04-08 08:00:00 | 79140.1 | 80832.1 | 78726.5 | 79448.6 | 70302.341 |
2025-04-08 16:00:00 | 79448.5 | 80359.5 | 78136 | 78460 | 126383.201 |
2025-04-09 00:00:00 | 78459.9 | 78500 | 76200.1 | 76297.9 | 131723.992 |
2025-04-09 08:00:00 | 76298 | 77906.6 | 74578.5 | 77651.4 | 154214.21 |
2025-04-09 16:00:00 | 77651.3 | 78288.8 | 75735.9 | 77237.6 | 170654.791 |
2025-04-10 00:00:00 | 77237.5 | 83554.9 | 77104 | 82588 | 235780.861 |
2025-04-10 08:00:00 | 82587.9 | 82706.9 | 81241.1 | 81561.6 | 62722.496 |
2025-04-10 16:00:00 | 81561.5 | 82488 | 78559 | 78731.7 | 143121.765 |
2025-04-11 00:00:00 | 78731.7 | 80011.8 | 78416 | 79560.2 | 87817.839 |
2025-04-11 08:00:00 | 79560.3 | 81388 | 78935.5 | 81213.6 | 71931.272 |
2025-04-11 16:00:00 | 81213.7 | 83297.9 | 80691.3 | 82486.7 | 148681.007 |
2025-04-12 00:00:00 | 82486.8 | 84300 | 81968 | 83378.3 | 75165.592 |
2025-04-12 08:00:00 | 83378.3 | 83785.4 | 82756 | 83685.4 | 40263.773 |
2025-04-12 16:00:00 | 83685.4 | 85388 | 83260 | 84974.1 | 75061.781 |
2025-04-13 00:00:00 | 84974.1 | 85884.2 | 84389.5 | 85237.8 | 42677.283 |
2025-04-13 08:00:00 | 85237.9 | 86100 | 84355.1 | 84378.4 | 63129.637 |
2025-04-13 16:00:00 | 84378.4 | 84918 | 83450.7 | 83820.1 | 61514.865 |
2025-04-14 00:00:00 | 83820.1 | 84999.9 | 82991.5 | 83713.7 | 82393.878 |
2025-04-14 08:00:00 | 83713.8 | 85534.8 | 83630.9 | 84544.2 | 74106.106 |
2025-04-14 16:00:00 | 84544.3 | 85755 | 83668.9 | 84054.4 | 90746.144 |
2025-04-15 00:00:00 | 84054.4 | 85171.9 | 83813.9 | 84553.9 | 44497.106 |
2025-04-15 08:00:00 | 84553.9 | 85835 | 84303 | 85691.3 | 46634.867 |
2025-04-15 16:00:00 | 85691.3 | 86443 | 84567 | 84871.9 | 92946.11 |
2025-04-16 00:00:00 | 84871.9 | 85115.1 | 83560 | 83608.7 | 44941.205 |
2025-04-16 08:00:00 | 83608.6 | 83915.7 | 83063.9 | 83325 | 46092.857 |
2025-04-16 16:00:00 | 83325 | 85232 | 83100 | 84810.7 | 79743.844 |
2025-04-17 00:00:00 | 84811.3 | 85493.5 | 83198.2 | 83990 | 83604.717 |
2025-04-17 08:00:00 | 83990.1 | 85043.4 | 83772.5 | 84629 | 36955.319 |
2025-04-17 16:00:00 | 84629 | 84829.4 | 83700 | 84495.5 | 51593.737 |
2025-04-18 00:00:00 | 84495.6 | 85441.5 | 84358 | 84915 | 52484.139 |
2025-04-18 08:00:00 | 84914.9 | 85100 | 84349.3 | 84622.9 | 20739.362 |
2025-04-18 16:00:00 | 84622.9 | 84734.5 | 84300.5 | 84332.3 | 20509.376 |
2025-04-19 00:00:00 | 84332.2 | 84659.8 | 84260 | 84421 | 13970.104 |
2025-04-19 08:00:00 | 84421 | 85240 | 84317.2 | 85174.5 | 24248.541 |
2025-04-19 16:00:00 | 85174.5 | 85600 | 85006.2 | 85146.3 | 28056.805 |
2025-04-20 00:00:00 | 85146.3 | 85332.7 | 84613.5 | 85046.9 | 21075.22 |
2025-04-20 08:00:00 | 85046.9 | 85283.6 | 84650 | 84736.5 | 20718.198 |
2025-04-20 16:00:00 | 84736.6 | 84751 | 83900 | 84304.5 | 40573.859 |
2025-04-21 00:00:00 | 84304.6 | 85266.5 | 84234.1 | 85138.8 | 29359.761 |
2025-04-21 08:00:00 | 85138.9 | 87702.3 | 85100 | 87400.6 | 92003.481 |
2025-04-21 16:00:00 | 87400.7 | 88418.2 | 86610 | 87997.4 | 101936.672 |
2025-04-22 00:00:00 | 87997.3 | 88216.3 | 86327 | 87466 | 80129.718 |
2025-04-22 08:00:00 | 87466 | 88850 | 87017.5 | 88434.9 | 70855.201 |
2025-04-22 16:00:00 | 88434.9 | 91373 | 88187.2 | 90881.2 | 143892.283 |
2025-04-23 00:00:00 | 90881.1 | 94142.5 | 90561.7 | 93404.9 | 119257.597 |
2025-04-23 08:00:00 | 93404.9 | 94263 | 92552 | 94102.5 | 62926.035 |
2025-04-23 16:00:00 | 94102.6 | 94904.3 | 91898 | 93140.3 | 122556.228 |
2025-04-24 00:00:00 | 93140.3 | 94178 | 92860 | 93632.1 | 47266.165 |
2025-04-24 08:00:00 | 93632.2 | 93735.1 | 92055.1 | 92166 | 43442.426 |
2025-04-24 16:00:00 | 92166.1 | 93429.6 | 91619 | 93144.8 | 66231.738 |
2025-04-25 00:00:00 | 93144.8 | 93980.6 | 92625 | 93931.6 | 47418.564 |
2025-04-25 08:00:00 | 93931.5 | 94409.5 | 92788 | 93734 | 46640.18 |
2025-04-25 16:00:00 | 93733.9 | 95769.6 | 93493.9 | 94999.8 | 102471.029 |
2025-04-26 00:00:00 | 94999.8 | 95498.3 | 94310 | 94591.8 | 42719.268 |
2025-04-26 08:00:00 | 94591.8 | 95157.1 | 94274 | 94520.1 | 23858.394 |
2025-04-26 16:00:00 | 94520 | 94680 | 93833 | 94325 | 30750.748 |
2025-04-27 00:00:00 | 94325 | 94850.2 | 94000 | 94575.7 | 17929.067 |
2025-04-27 08:00:00 | 94575.7 | 95280.5 | 93586.7 | 94027.6 | 37573.166 |
2025-04-27 16:00:00 | 94027.7 | 94295.4 | 93547.3 | 93857.7 | 24330.161 |
2025-04-28 00:00:00 | 93857.7 | 94517.9 | 93600 | 93697.1 | 21912.856 |
2025-04-28 08:00:00 | 93697 | 94758 | 92700 | 94641.6 | 53451.041 |
2025-04-28 16:00:00 | 94641.6 | 95578.8 | 93520.2 | 93772.8 | 96642.719 |
2025-04-29 00:00:00 | 93772.7 | 95146.3 | 93367.2 | 94969 | 44326.956 |
2025-04-29 08:00:00 | 94969 | 95415.7 | 94154.1 | 94878 | 50483.573 |
2025-04-29 16:00:00 | 94877.9 | 95264.9 | 94466.5 | 94790.7 | 42528.804 |
2025-04-30 00:00:00 | 94790.6 | 95426.4 | 93678.7 | 94200.1 | 54819.417 |
2025-04-30 08:00:00 | 94200.1 | 95149.9 | 94081.4 | 94577.6 | 33170.497 |
2025-04-30 16:00:00 | 94577.6 | 95186.5 | 92848.1 | 93948.4 | 96253.103 |
2025-05-01 00:00:00 | 93948.4 | 94751.8 | 93476.2 | 94125.1 | 41505.71 |
2025-05-01 08:00:00 | 94125.2 | 95146.2 | 94086.7 | 94978.6 | 35705.999 |
2025-05-01 16:00:00 | 94978.6 | 97388 | 94866.6 | 96793.9 | 104495.383 |
2025-05-02 00:00:00 | 96793.9 | 97300 | 96122.4 | 96423.3 | 44325.373 |
2025-05-02 08:00:00 | 96423.2 | 97262 | 96283.1 | 96302 | 36541.66 |
2025-05-02 16:00:00 | 96302 | 97865.4 | 96300 | 97270.1 | 69015.004 |
2025-05-03 00:00:00 | 97270.1 | 97740 | 96507.6 | 96831.2 | 33640.862 |
2025-05-03 08:00:00 | 96831.2 | 96868.4 | 96064.1 | 96290.8 | 23597.942 |
2025-05-03 16:00:00 | 96290.8 | 96456 | 95804.8 | 96358.7 | 27487.744 |
2025-05-04 00:00:00 | 96358.7 | 96399.9 | 95700 | 95803.3 | 20334.943 |
2025-05-04 08:00:00 | 95803.3 | 96266.6 | 95508.7 | 95842.1 | 24448.759 |
2025-05-04 16:00:00 | 95842.1 | 95886.5 | 95842 | 95879.9 | 219.995 |
btcc[0] = 95842.1
btcc[1] = 95803.3
btcc[2] = 96358.7
btcc[3] = 96290.8
btcc[4] = 96831.2
btcc[5] = 97270.1
btcc[6] = 96302
btcc[7] = 96423.3
btcc[8] = 96793.9
btcc[9] = 94978.6
btcc[10] = 94125.1
btcc[11] = 93948.4
btcc[12] = 94577.6
btcc[13] = 94200.1
btcc[14] = 94790.7
btcc[15] = 94878
btcc[16] = 94969
btcc[17] = 93772.8
btcc[18] = 94641.6
btcc[19] = 93697.1
btcc[20] = 93857.7
btcc[21] = 94027.6
btcc[22] = 94575.7
btcc[23] = 94325
btcc[24] = 94520.1
btcc[25] = 94591.8
btcc[26] = 94999.8
btcc[27] = 93734
btcc[28] = 93931.6
btcc[29] = 93144.8
btcc[30] = 92166
btcc[31] = 93632.1
btcc[32] = 93140.3
btcc[33] = 94102.5
btcc[34] = 93404.9
btcc[35] = 90881.2
btcc[36] = 88434.9
btcc[37] = 87466
btcc[38] = 87997.4
btcc[39] = 87400.6
btcc[40] = 85138.8
btcc[41] = 84304.5
btcc[42] = 84736.5
btcc[43] = 85046.9
btcc[44] = 85146.3
btcc[45] = 85174.5
btcc[46] = 84421
btcc[47] = 84332.3
btcc[48] = 84622.9
btcc[49] = 84915
btcc[50] = 84495.5
btcc[51] = 84629
btcc[52] = 83990
btcc[53] = 84810.7
btcc[54] = 83325
btcc[55] = 83608.7
btcc[56] = 84871.9
btcc[57] = 85691.3
btcc[58] = 84553.9
btcc[59] = 84054.4
btcc[60] = 84544.2
btcc[61] = 83713.7
btcc[62] = 83820.1
btcc[63] = 84378.4
btcc[64] = 85237.8
btcc[65] = 84974.1
btcc[66] = 83685.4
btcc[67] = 83378.3
btcc[68] = 82486.7
btcc[69] = 81213.6
btcc[70] = 79560.2
btcc[71] = 78731.7
btcc[72] = 81561.6
btcc[73] = 82588
btcc[74] = 77237.6
btcc[75] = 77651.4
btcc[76] = 76297.9
btcc[77] = 78460
btcc[78] = 79448.6
btcc[79] = 79140
btcc[80] = 78444.6
btcc[81] = 75084.1
btcc[82] = 78390
btcc[83] = 82497.4
btcc[84] = 82990.9
btcc[85] = 83506.1
btcc[86] = 82576.4
btcc[87] = 83490
btcc[88] = 83861.3
btcc[89] = 82822
btcc[90] = 83968.2
btcc[91] = 83181.5
btcc[92] = 82001.8
btcc[93] = 83423.7
Historical prices for ETH/USDT:USDT
c[0]: 1840.15
precision: 2
action: default
position: 0.16
amount: 0.15092406239175
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for ADA/USDT:USDT
c[0]: 0.6971
precision: 1
action: default
position: 0.4
amount: 0.39839752318201
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for AVAX/USDT:USDT
c[0]: 20.19
precision: 1
action: default
position: 1.2
amount: 1.3755468717691
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for CHZ/USDT:USDT
c[0]: 0.03962
precision: -0
action: default
position: 68
amount: 70.09664649424
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for DOGE/USDT:USDT
c[0]: 0.17508
precision: 2
action: default
position: 0.15
amount: 0.15862629278626
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for DOT/USDT:USDT
c[0]: 4.02
precision: -0
action: default
position: 7
amount: 6.9085301843328
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for EOS/USDT:USDT
c[0]: 0.715
precision: -0
action: default
position: 4
amount: 3.8842365511913
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LINK/USDT:USDT
c[0]: 14.119
precision: -0
action: default
position: 2
amount: 1.9670154643401
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LTC/USDT:USDT
c[0]: 86.18
precision: 1
action: default
position: 0.3
amount: 0.32225912440262
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for MANA/USDT:USDT
c[0]: 0.2985
precision: -0
action: default
position: 9
amount: 9.3039501979959
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SOL/USDT:USDT
c[0]: 145.54
precision: 2
action: default
position: 0.18
amount: 0.19082239481255
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for TRX/USDT:USDT
c[0]: 0.24839
precision: 2
action: default
position: 0.11
amount: 0.11180921671975
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for XLM/USDT:USDT
c[0]: 0.27016
precision: 1
action: default
position: 1
amount: 1.0279942012518
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for XRP/USDT:USDT
c[0]: 2.2075
precision: 2
action: default
position: 0.12
amount: 0.1258087942968
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for 1INCH/USDT:USDT
c[0]: 0.1969
precision: -0
action: default
position: 149
amount: 141.04769599298
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for FIL/USDT:USDT
c[0]: 2.646
precision: -0
action: default
position: 101
amount: 104.95952887762
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SUI/USDT:USDT
c[0]: 3.2056
precision: -0
action: default
position: 10
amount: 8.6636796047597
final_amount:
minSz: 1
===========================
aaa: 84
bbb: 93
per1: 5
per2: 7
lookback: 93
=============條件==============
btc1: 15.485 >>> per1: 5就買
btc2: 14.886 <<< per2: 7就賣
New Table - Open Prices
Coin | c[0] |
btc1 | btc2 | Action |
buyCondition | sellCondition | position | val |
order |
---|
ETH | 1840.15 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.16 | 29.4424 |
0 |
ADA | 0.6971 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.4 | 27.884 |
0 |
AVAX | 20.19 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 1.2 | 24.228 |
0 |
CHZ | 0.03962 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 68 | 26.9416 |
0 |
DOGE | 0.17508 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.15 | 26.262 |
0 |
DOT | 4.02 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 7 | 28.14 |
0 |
EOS | 0.715 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 4 | 28.6 |
0 |
LINK | 14.119 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 2 | 28.238 |
0 |
LTC | 86.18 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.3 | 25.854 |
0 |
MANA | 0.2985 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 9 | 26.865 |
0 |
SOL | 145.54 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.18 | 26.1972 |
0 |
TRX | 0.24839 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.11 | 27.3229 |
0 |
XLM | 0.27016 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 1 | 27.016 |
0 |
XRP | 2.2075 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 0.12 | 26.49 |
0 |
1INCH | 0.1969 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 149 | 29.3381 |
0 |
FIL | 2.646 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 101 | 26.7246 |
0 |
SUI | 3.2056 |
15.485 | 14.886 |
default |
1 | | 10 | 32.056 |
0 |
程式執行時間: 10.379861831665 秒