交易對 |
開倉時間 |
倉位方向 |
平均開倉價格 |
標記價格 |
持倉數量 |
持倉數量USDT |
未實現盈虧 |
未實現盈虧比率 |
已實現盈虧 |
ZRCUSDT x 10 | 2024-12-28 08:07:45 | Buy | 0.03931 | 0.03877 | 255 | 10.02405 | -0.14 | -1.37% | 4.52364736 |
UXLINKUSDT x 10 | 2024-09-05 19:20:58 | Sell | 0.4363 | 0.4428 | -23 | -10.0349 | -0.15 | -1.49% | 8.49478448 |
PLUMEUSDT x 10 | 2025-02-26 08:07:49 | Sell | 0.17784 | 0.17893 | -56 | -9.95904 | -0.06 | -0.61% | 2.24744001 |
ANIMEUSDT x 10 | 2025-04-16 08:02:55 | Buy | 0.01958 | 0.01866 | 511 | 10.00538 | -0.47 | -4.70% | -2.73067047 |
CGPTUSDT x 10 | 2025-04-27 08:02:56 | Buy | 0.11695 | 0.11085 | 86 | 10.0577 | -0.52 | -5.22% | -2.90162622 |
CHILLGUYUSDT x 10 | 2025-03-17 08:02:41 | Buy | 0.031997 | 0.044479 | 313 | 10.01506 | 3.91 | 39.01% | -1.78522575 |
FORMUSDT x 10 | 2025-04-25 08:03:01 | Buy | 2.2595 | 2.2682 | 4 | 9.038 | 0.03 | 0.39% | -0.29076049 |
VANRYUSDT x 10 | 2025-04-13 08:02:37 | Buy | 0.03431 | 0.02884 | 291 | 9.98421 | -1.59 | -15.94% | -0.71706426 |
1000CATUSDT x 10 | 2024-12-16 08:07:42 | Buy | 0.00691976 | 0.006247 | 1447 | 10.012899 | -0.97 | -9.72% | -0.93231179 |
AIXBTUSDT x 10 | 2025-01-30 08:07:45 | Buy | 0.15025 | 0.16638 | 70 | 10.5175 | 1.13 | 10.74% | 0.37089215 |
BANANAUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 20.203 | 18.114 | 0.5 | 10.1015 | -1.04 | -10.34% | -9.03269677 |
HIVEUSDT x 10 | 2025-04-12 08:02:51 | Buy | 0.25726154 | 0.2414 | 39 | 10.0332 | -0.62 | -6.17% | -1.07637301 |
SERAPHUSDT x 10 | 2025-04-15 08:02:59 | Buy | 0.1841013 | 0.17953 | 54 | 9.94147 | -0.25 | -2.48% | -0.60730316 |
B3USDT x 10 | 2025-03-31 08:02:52 | Buy | 0.00536595 | 0.005035 | 1900 | 10.1953 | -0.63 | -6.17% | 0.58731893 |
COOKIEUSDT x 10 | 2025-04-27 08:02:56 | Buy | 0.1447 | 0.1549 | 69 | 9.9843 | 0.70 | 7.05% | -2.78525849 |
PHAUSDT x 10 | 2025-01-26 08:07:36 | Buy | 0.1077 | 0.10549 | 93 | 10.0161 | -0.21 | -2.05% | 0.99337568 |
VELODROMEUSDT x 10 | 2025-05-03 08:03:51 | Sell | 0.05078 | 0.04765 | -196 | -9.95288 | 0.61 | 6.16% | 0.00068867 |
A8USDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 0.13733 | 0.14173 | 73 | 10.02509 | 0.32 | 3.20% | -1.10619134 |
ACEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.6736 | 0.6053 | 14.8 | 9.96928 | -1.01 | -10.14% | 3.08835113 |
ARCUSDT x 10 | 2025-02-11 15:58:23 | Buy | 0.06723 | 0.05502 | 149 | 10.01727 | -1.82 | -18.16% | 5.30648765 |
KAIAUSDT x 10 | 2025-04-12 08:02:47 | Buy | 0.1159 | 0.1126 | 86 | 9.9674 | -0.28 | -2.85% | -1.97412366 |
SAFEUSDT x 10 | 2025-04-16 08:02:39 | Sell | 0.50690254 | 0.4515 | -19.7 | -9.98598 | 1.09 | 10.93% | -4.24741739 |
WUSDT x 10 | 2024-04-03 22:49:36 | Sell | 0.0783 | 0.07923 | -127.6 | -9.99108 | -0.12 | -1.19% | 1.03133624 |
CARVUSDT x 10 | 2025-04-10 08:02:50 | Sell | 0.3687 | 0.3378 | -27 | -9.9549 | 0.83 | 8.38% | -2.3165035 |
FLUXUSDT x 10 | 2024-09-05 21:45:57 | Buy | 0.3073 | 0.2702 | 33 | 10.1409 | -1.22 | -12.07% | -1.93056557 |
GUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 0.01568 | 0.01436 | 640 | 10.0352 | -0.84 | -8.42% | -0.26182158 |
KOMAUSDT x 10 | 2025-02-20 14:35:11 | Sell | 0.02093 | 0.02128 | -478 | -10.00454 | -0.17 | -1.67% | -7.0342971 |
MORPHOUSDT x 10 | 2025-01-14 08:07:44 | Buy | 1.4336 | 1.3584 | 7 | 10.0352 | -0.53 | -5.25% | 1.52014195 |
SPXUSDT x 10 | 2025-03-28 08:02:49 | Buy | 0.577 | 0.5152 | 17 | 9.809 | -1.05 | -10.71% | -10.27655317 |
1000NEIROCTOUSDT x 10 | 2024-12-08 08:07:40 | Buy | 0.2533 | 0.21482 | 39 | 9.8787 | -1.50 | -15.19% | 0.1194834 |
AKTUSDT x 10 | 2025-04-30 08:03:45 | Buy | 1.284 | 1.616 | 7.8 | 10.0152 | 2.59 | 25.86% | 0.37134584 |
DOGSUSDT x 10 | 2024-08-26 21:44:20 | Buy | 0.000154 | 0.0001453 | 65000 | 10.01 | -0.57 | -5.65% | -0.5191262 |
PNUTUSDT x 10 | 2024-12-15 08:07:43 | Buy | 0.1851 | 0.1629 | 54 | 9.9954 | -1.20 | -11.99% | -1.56027269 |
SOLVUSDT x 10 | 2025-03-26 08:02:52 | Buy | 0.03641 | 0.03951 | 275 | 10.01275 | 0.85 | 8.51% | -0.88688837 |
ACHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.030247 | 0.025192 | 330 | 9.98151 | -1.67 | -16.71% | 0.2641085 |
COWUSDT x 10 | 2025-01-14 08:07:43 | Buy | 0.3056 | 0.2813 | 33 | 10.0848 | -0.80 | -7.95% | -5.24724879 |
GUNUSDT x 10 | 2025-05-05 08:04:01 | Buy | 0.0504 | 0.05275 | 199 | 10.0296 | 0.47 | 4.66% | -0.00436777 |
XTERUSDT x 10 | 2025-04-19 08:02:55 | Sell | 0.2929 | 0.2949 | -34 | -9.9586 | -0.07 | -0.68% | -0.26791735 |
TSTBSCUSDT x 10 | 2025-04-07 08:02:54 | Sell | 0.06717 | 0.0687 | -149 | -10.00833 | -0.23 | -2.28% | 0.3811825 |
CTCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.7121 | 0.6676 | 14 | 9.9694 | -0.62 | -6.25% | 1.37467385 |
THEUSDT x 10 | 2025-05-04 08:03:49 | Sell | 0.2496 | 0.2534 | -40 | -9.984 | -0.15 | -1.52% | -0.52399199 |
VANAUSDT x 10 | 2025-03-01 08:07:45 | Sell | 5.27 | 5.332 | -1.9 | -10.013 | -0.12 | -1.18% | 1.13997944 |
BMTUSDT x 10 | 2025-04-30 08:04:02 | Buy | 0.14203 | 0.15297 | 70 | 9.9421 | 0.77 | 7.70% | -0.02821026 |
ZROUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Sell | 2.7168 | 2.5225 | -3.7 | -10.05216 | 0.72 | 7.15% | -4.29304004 |
BOMEUSDT x 10 | 2024-03-15 20:03:59 | Buy | 0.001577 | 0.001407 | 6300 | 9.9351 | -1.07 | -10.78% | 3.01589105 |
ORDIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 7.50849624 | 7.444 | 1.33 | 9.9863 | -0.09 | -0.86% | 4.18513278 |
VINEUSDT x 10 | 2025-04-02 08:02:51 | Sell | 0.03959 | 0.03824 | -253 | -10.01627 | 0.34 | 3.41% | -4.6055909 |
VVVUSDT x 10 | 2025-04-27 08:02:58 | Buy | 3.194 | 3.728 | 3.13 | 9.99722 | 1.67 | 16.72% | 0.43951149 |
GLMUSDT x 10 | 2024-02-22 15:06:31 | Buy | 0.27866 | 0.26484 | 36 | 10.03176 | -0.50 | -4.96% | -3.68281453 |
MOVRUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 6.401 | 6.066 | 1.6 | 10.2416 | -0.54 | -5.23% | 3.45737292 |
ALPHAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.03814 | 0.03301 | 262 | 9.99268 | -1.34 | -13.45% | 3.35352684 |
MINAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.2211 | 0.2234 | -45.2 | -9.99372 | -0.10 | -1.04% | 2.09264779 |
MOODENGUSDT x 10 | 2024-12-12 08:07:41 | Buy | 0.04821 | 0.03878 | 208 | 10.02768 | -1.96 | -19.56% | 3.6120447 |
ONGUSDT x 10 | 2025-04-30 08:03:36 | Buy | 0.2072 | 0.1971 | 48 | 9.9456 | -0.48 | -4.87% | -0.02044114 |
PORTALUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Buy | 0.08921 | 0.0814 | 112.2 | 10.009362 | -0.88 | -8.75% | 0.80602195 |
FLMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.03646 | 0.03506 | 274 | 9.99004 | -0.38 | -3.84% | 1.76033173 |
PERPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2828 | 0.2992 | 35 | 9.898 | 0.57 | 5.80% | 3.36409828 |
SWARMSUSDT x 10 | 2025-03-03 08:07:47 | Buy | 0.03489 | 0.02865 | 287 | 10.01343 | -1.79 | -17.88% | -8.04528694 |
PARTIUSDT x 10 | 2025-05-04 08:03:58 | Buy | 0.198 | 0.23 | 51 | 10.098 | 1.63 | 16.16% | 0.0276218 |
WAXPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.02574 | 0.02292 | 390 | 10.0386 | -1.10 | -10.96% | -0.44645726 |
AXLUSDT x 10 | 2025-04-30 08:03:36 | Buy | 0.3835 | 0.3521 | 26 | 9.971 | -0.82 | -8.19% | 0.06102777 |
ILVUSDT x 10 | 2024-03-04 17:37:58 | Buy | 15.76 | 14.222 | 0.63 | 9.9288 | -0.97 | -9.76% | 1.91397979 |
JUPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.4671 | 0.4309 | 21 | 9.8091 | -0.76 | -7.75% | -3.61387093 |
RAREUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.05948 | 0.06004 | -168 | -9.99264 | -0.09 | -0.94% | 2.54933745 |
1000RATSUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.02716 | 0.02649 | -370 | -10.0492 | 0.25 | 2.47% | -0.29127509 |
CAKEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 2.035 | 1.942 | 4.9 | 9.9715 | -0.46 | -4.57% | -19.34350987 |
SHELLUSDT x 10 | 2025-05-01 08:03:57 | Buy | 0.2268 | 0.1687 | 44 | 9.9792 | -2.56 | -25.62% | -0.02167792 |
STRKUSDT x 10 | 2024-02-20 22:54:37 | Sell | 0.1452 | 0.1345 | -68.8 | -9.98976 | 0.74 | 7.37% | 1.28417988 |
BEAMUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Buy | 0.008683 | 0.007616 | 1200 | 10.4196 | -1.28 | -12.29% | -0.62971195 |
MANTAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2427 | 0.2135 | 41.2 | 9.99924 | -1.20 | -12.03% | 2.55931801 |
PYTHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.1596 | 0.1379 | 63 | 10.0548 | -1.37 | -13.60% | -1.20554822 |
HIFIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2674 | 0.25435 | 37 | 9.8938 | -0.48 | -4.88% | -0.42672683 |
KMNOUSDT x 10 | 2024-12-31 08:07:42 | Buy | 0.06399 | 0.07252 | 160 | 10.2384 | 1.36 | 13.33% | 4.23713567 |
SCRTUSDT x 10 | 2024-12-24 08:07:17 | Buy | 0.2129 | 0.2503 | 47 | 10.0063 | 1.76 | 17.57% | 0.64196282 |
MOCAUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 0.09084 | 0.08621 | 110 | 9.9924 | -0.51 | -5.10% | 8.53242214 |
NMRUSDT x 10 | 2025-04-25 08:02:31 | Buy | 9.691 | 8.537 | 1 | 9.691 | -1.15 | -11.91% | -0.05641952 |
ATHUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Sell | 0.02909 | 0.02943 | -340 | -9.8906 | -0.12 | -1.17% | -3.60740642 |
IOUSDT x 10 | 2024-06-12 19:34:22 | Buy | 0.837 | 0.7212 | 12 | 10.044 | -1.39 | -13.84% | 0.56167995 |
XAIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.06143 | 0.05376 | 163 | 10.01309 | -1.25 | -12.49% | 0.87822114 |
10000ELONUSDT x 10 | 2025-03-29 08:03:00 | Buy | 0.001324 | 0.001258 | 7600 | 10.0624 | -0.50 | -4.98% | 0.31841363 |
AIUSDT x 10 | 2024-02-19 19:24:43 | Buy | 0.1784 | 0.1494 | 56 | 9.9904 | -1.62 | -16.26% | -6.30279825 |
ETHWUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 1.954 | 1.601 | 5.12 | 10.00448 | -1.81 | -18.07% | -0.59224288 |
MEMEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.002126 | 0.001918 | 4700 | 9.9922 | -0.98 | -9.78% | 2.44316412 |
METISUSDT x 10 | 2024-03-13 20:39:19 | Buy | 16.11 | 14.69 | 0.62 | 9.9882 | -0.88 | -8.81% | 0.61547563 |
AEVOUSDT x 10 | 2024-03-13 20:39:19 | Buy | 0.1158 | 0.1018 | 86.4 | 10.00512 | -1.21 | -12.09% | 2.56436412 |
ALTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.02722 | 0.02777 | -367 | -9.98974 | -0.20 | -2.02% | 3.33722284 |
CHESSUSDT x 10 | 2024-09-05 21:45:57 | Buy | 0.08329 | 0.06515 | 120 | 9.9948 | -2.18 | -21.78% | 1.63782719 |
PIXELUSDT x 10 | 2024-02-20 22:54:37 | Buy | 0.03991 | 0.03556 | 251 | 10.01741 | -1.09 | -10.90% | 3.96765359 |
ZETAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.2461 | 0.2501 | -41 | -10.0901 | -0.16 | -1.63% | 0.94417335 |
GRASSUSDT x 10 | 2024-12-10 08:07:42 | Sell | 1.555 | 1.437 | -6 | -9.33 | 0.71 | 7.59% | -12.19829789 |
1000XUSDT x 10 | 2024-12-11 08:07:44 | Buy | 0.0729 | 0.07151 | 140 | 10.206 | -0.19 | -1.91% | 1.46958248 |
CYBERUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 1.377 | 1.206 | 7.3 | 10.0521 | -1.25 | -12.42% | -0.16325954 |
RPLUSDT x 10 | 2025-05-02 08:03:25 | Buy | 4.5115 | 4.08 | 2.22 | 10.01553 | -0.96 | -9.56% | -0.01214758 |
SAGAUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 0.3184 | 0.2701 | 31.4 | 9.99776 | -1.52 | -15.17% | 1.94789716 |
BBUSDT x 10 | 2024-05-29 15:02:30 | Buy | 0.1269 | 0.1138 | 79 | 10.0251 | -1.03 | -10.32% | 2.96061706 |
MEUSDT x 10 | 2025-01-02 08:07:44 | Buy | 1.0968 | 0.9506 | 9 | 9.8712 | -1.32 | -13.33% | 3.41287743 |
PONKEUSDT x 10 | 2024-06-12 19:34:22 | Buy | 0.12535 | 0.10037 | 80 | 10.028 | -2.00 | -19.93% | -2.70879338 |
SCRUSDT x 10 | 2025-04-30 08:03:50 | Buy | 0.3111 | 0.2929 | 32.2 | 10.01742 | -0.59 | -5.85% | -0.02155613 |
TOKENUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.02385 | 0.01801 | 420 | 10.017 | -2.45 | -24.49% | -0.56325634 |
DYMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.3668 | 0.2845 | 27.3 | 10.01364 | -2.25 | -22.44% | 2.88204778 |
IMXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.5711 | 0.5588 | 17.5 | 9.99425 | -0.22 | -2.15% | -0.83547893 |
LPTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 5.218 | 4.749 | 1.9 | 9.9142 | -0.89 | -8.99% | 2.00197862 |
ETHFIUSDT x 10 | 2024-03-21 11:30:44 | Buy | 0.5942 | 0.5266 | 16.8 | 9.98256 | -1.14 | -11.38% | 1.89658646 |
NOTUSDT x 10 | 2024-05-29 15:02:30 | Buy | 0.002532 | 0.002301 | 3950 | 10.0014 | -0.91 | -9.12% | 0.14530089 |
TRBUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 31.26 | 27.817 | 0.32 | 10.0032 | -1.10 | -11.01% | 0.51948729 |
UMAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 1.199 | 1.119 | 8.3 | 9.9517 | -0.66 | -6.67% | 2.37474392 |
USTCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.0131 | 0.01245 | 760 | 9.956 | -0.49 | -4.96% | -7.09763374 |
DRIFTUSDT x 10 | 2024-12-10 08:07:36 | Buy | 0.7012 | 0.6296 | 14 | 9.8168 | -1.00 | -10.21% | -5.93028663 |
ONTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.1625 | 0.14146 | 62 | 10.075 | -1.30 | -12.95% | -3.66031805 |
SUSDT x 10 | 2025-02-18 17:10:50 | Buy | 0.5103 | 0.5175 | 20 | 10.206 | 0.14 | 1.41% | -5.47654608 |
YGGUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2058 | 0.1853 | 48.6 | 10.00188 | -1.00 | -9.96% | 2.61974983 |
1000000BABYDOGEUSDT x 10 | 2024-06-12 19:34:22 | Buy | 0.0013135 | 0.0012211 | 7600 | 9.9826 | -0.70 | -7.03% | 0.1239482 |
EIGENUSDT x 10 | 2024-12-29 08:07:38 | Buy | 1.0089 | 0.8447 | 10 | 10.089 | -1.64 | -16.28% | 0.2601088 |
USUALUSDT x 10 | 2025-01-11 08:07:44 | Buy | 0.1341 | 0.1208 | 75 | 10.0575 | -1.00 | -9.92% | 2.79169272 |
MAJORUSDT x 10 | 2025-03-22 08:02:44 | Buy | 0.1826 | 0.1609 | 54.8 | 10.00648 | -1.19 | -11.88% | -12.74425834 |
ALEOUSDT x 10 | 2024-12-20 08:07:48 | Buy | 0.2605 | 0.2372 | 38 | 9.899 | -0.89 | -8.94% | 7.85902426 |
1000MUMUUSDT x 10 | 2024-12-05 08:07:41 | Buy | 0.00385574 | 0.003015 | 2590 | 9.98636 | -2.18 | -21.80% | 10.25101893 |
MAVUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.05405 | 0.05495 | -185 | -9.99925 | -0.17 | -1.67% | 5.30956374 |
SSVUSDT x 10 | 2024-03-15 20:03:59 | Sell | 5.833 | 5.894 | -1.71 | -9.97443 | -0.10 | -1.05% | -0.18149403 |
BLURUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.0962 | 0.0972 | -104 | -10.0048 | -0.10 | -1.04% | 0.2891089 |
BAKEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1151 | 0.1164 | -86.7 | -9.97917 | -0.11 | -1.13% | -0.43701348 |
IOTXUSDT x 10 | 2025-04-15 08:02:10 | Sell | 0.01753 | 0.01762 | -570 | -9.9921 | -0.05 | -0.51% | -0.48501162 |
LRCUSDT x 10 | 2024-03-15 20:03:59 | Sell | 0.093355 | 0.09414 | -107.1 | -9.998321 | -0.08 | -0.84% | 1.08376405 |
DYDXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.5828 | 0.5928 | -17.2 | -10.02416 | -0.17 | -1.72% | -0.56673985 |
ATOMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 4.086 | 4.148 | -2.4 | -9.8064 | -0.15 | -1.52% | -2.3736794 |
FILUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 2.631 | 2.654 | -3.8 | -9.9978 | -0.09 | -0.87% | -0.99957634 |
DOTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 3.9167 | 3.9676 | -2.6 | -10.18342 | -0.13 | -1.30% | 0.32319381 |
AVAILUSDT x 10 | 2024-08-15 18:58:51 | Buy | 0.03407966 | 0.03275 | 294 | 10.01942 | -0.39 | -3.90% | 7.65700789 |
VELOUSDT x 10 | 2025-04-12 08:02:39 | Buy | 0.01374522 | 0.012314 | 730 | 10.03401 | -1.04 | -10.41% | -2.71059365 |
SLPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.001715 | 0.001586 | 5830 | 9.99845 | -0.75 | -7.52% | 1.67706325 |
TAIKOUSDT x 10 | 2024-06-12 19:34:22 | Buy | 0.708 | 0.6496 | 14.1 | 9.9828 | -0.82 | -8.25% | 2.16677991 |
COTIUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Buy | 0.07688 | 0.07285 | 130 | 9.9944 | -0.52 | -5.24% | -4.17090677 |
RLCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 1.11993034 | 1.1197 | 8.9 | 9.96738 | 0.00 | -0.02% | -5.78312695 |
DASHUSDT x 10 | 2025-04-29 08:03:07 | Buy | 23.6 | 22.04 | 0.42 | 9.912 | -0.66 | -6.61% | -0.02289798 |
SNXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.6685 | 0.6617 | 15 | 10.0275 | -0.10 | -1.02% | 2.27562997 |
ALICEUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Buy | 0.48 | 0.423 | 20.8 | 9.984 | -1.19 | -11.88% | 0.86002049 |
C98USDT x 10 | 2025-05-03 08:03:08 | Sell | 0.06172 | 0.05615 | -162 | -9.99864 | 0.90 | 9.02% | 0.0000985 |
HBARUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.19065 | 0.17496 | 52 | 9.9138 | -0.82 | -8.23% | 2.72377773 |
MERLUSDT x 10 | 2024-06-04 18:32:28 | Buy | 0.08696873 | 0.09157 | 115 | 10.001404 | 0.53 | 5.29% | -5.05153429 |
1INCHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2044 | 0.1928 | 48.9 | 9.99516 | -0.57 | -5.68% | 2.48913197 |
CHRUSDT x 10 | 2025-05-01 08:03:10 | Sell | 0.08519 | 0.083 | -117.3 | -9.992787 | 0.26 | 2.57% | -1.21063119 |
ONEUSDT x 10 | 2025-04-23 08:02:09 | Buy | 0.01379 | 0.01223 | 725 | 9.99775 | -1.13 | -11.31% | 0.57355495 |
SHIB1000USDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.013703 | 0.012841 | 730 | 10.00319 | -0.63 | -6.29% | -0.53115014 |
INJUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 10.003 | 9.416 | 1 | 10.003 | -0.59 | -5.87% | 0.88233275 |
EGLDUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 17.4577193 | 15.8 | 0.57 | 9.9509 | -0.94 | -9.50% | 2.16825773 |
FLOWUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Buy | 0.4064 | 0.3711 | 24.6 | 9.99744 | -0.87 | -8.69% | 1.41997113 |
GALAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.01734 | 0.01548 | 577 | 10.00518 | -1.07 | -10.73% | 1.59759385 |
RADUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.8102 | 0.7393 | 12.3 | 9.96546 | -0.87 | -8.75% | -4.18977988 |
FORTHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 2.7232 | 2.8322 | 3.7 | 10.07584 | 0.40 | 4.00% | -1.01744763 |
VETUSDT x 10 | 2024-02-19 19:24:43 | Buy | 0.02716 | 0.02528 | 368 | 9.99488 | -0.69 | -6.92% | -1.76368713 |
ARPAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.02429 | 0.02374 | 410 | 9.9589 | -0.23 | -2.26% | 2.64072168 |
CFXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.07905 | 0.0726 | -127 | -10.03935 | 0.82 | 8.16% | 1.86174166 |
CTSIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.06796694 | 0.06158 | 147 | 9.99114 | -0.94 | -9.40% | 1.23022331 |
XVGUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.00535 | 0.0046892 | 1900 | 10.165 | -1.26 | -12.35% | -2.82114104 |
OGNUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.06206 | 0.05624 | 161 | 9.99166 | -0.94 | -9.38% | 0.2028803 |
GMTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.0574481 | 0.0533 | 174 | 9.99597 | -0.72 | -7.22% | -2.15421329 |
OPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.7132 | 0.6755 | -14 | -9.9848 | 0.53 | 5.29% | 0.57516175 |
REQUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.12204976 | 0.13197 | 82 | 10.00808 | 0.81 | 8.13% | 0.39433343 |
YFIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 5878 | 5256 | 0.0017 | 9.9926 | -1.06 | -10.58% | -0.09228413 |
COMPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 41.73 | 39.81 | -0.24 | -10.0152 | 0.46 | 4.60% | 0.3121376 |
ENSUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 18.203 | 17.624 | 0.5 | 9.1015 | -0.29 | -3.18% | 0.59832143 |
LTCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 89.02 | 86.21 | 0.1 | 8.902 | -0.28 | -3.16% | -5.99636819 |
KSMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 15.22 | 14.62 | -0.66 | -10.0452 | 0.40 | 3.94% | 2.85072937 |
LINKUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 15.018 | 13.884 | 0.7 | 10.5126 | -0.79 | -7.55% | -2.06066126 |
NEARUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 2.463 | 2.338 | -4.1 | -10.0983 | 0.51 | 5.08% | -0.17697375 |
ENJUSDT x 10 | 2025-04-23 08:02:09 | Buy | 0.08498 | 0.07562 | 117.8 | 10.010644 | -1.10 | -11.01% | -0.18032248 |
GLMRUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.08225816 | 0.07752 | 121.6 | 10.002592 | -0.58 | -5.76% | 3.40759883 |
OGUSDT x 10 | 2024-12-05 08:07:26 | Buy | 4.2417 | 4.1472 | 2.4 | 10.18008 | -0.23 | -2.23% | 0.23602957 |
EDUUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.1504 | 0.1303 | 66.5 | 10.0016 | -1.34 | -13.36% | -5.19634238 |
LEVERUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.0006277 | 0.0005534 | 15900 | 9.98043 | -1.18 | -11.84% | 5.53933438 |
WOOUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.07918 | 0.07033 | 126.4 | 10.008352 | -1.12 | -11.18% | 1.85458635 |
XVSUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 5.63 | 5.642 | 1.8 | 10.134 | 0.02 | 0.21% | -2.46208683 |
AGIUSDT x 10 | 2024-02-23 20:17:14 | Buy | 0.06695 | 0.06051 | 150 | 10.0425 | -0.97 | -9.62% | -6.20099321 |
MDTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.03011 | 0.028064 | 330 | 9.9363 | -0.68 | -6.80% | 2.29703321 |
GRTUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.0987 | 0.09077 | 101.3 | 9.99831 | -0.80 | -8.03% | -0.1747927 |
SANDUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2999 | 0.2769 | 33 | 9.8967 | -0.76 | -7.67% | -3.51950723 |
XLMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.28194 | 0.266 | 35 | 9.8679 | -0.56 | -5.65% | -1.90155036 |
ZRXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.2736 | 0.2523 | 37 | 10.1232 | -0.79 | -7.79% | -4.11058722 |
